当セミナーは終了いたしました。
| 内容 | 丁寧に心を込めて作った商品を活かすデザインとはどんなものなのでしょうか。こだわりを持って製造した箇所を表現できていますか? 企業の商業デザインに関わってこられた講師から「売れるデザイン」を学んでください。自主製品持参の上、アドバイスいただく時間も設けます。ぜひこの機会にご参加ください。 | 
| 開催日 | 2014年11月12日(水) | 
| 定員 | 30名 | 
| 参加費 | 1人¥2,500 | 
| 時間 | 13:30~16:30 | 
| 会場 | 梅田スカイビル(大阪市北区大淀中1-1-88) | 
| 講師 | 浦岡伸行氏(株式会社平成ソフト ディレクタ) | 
| 概要 | 商業デザインとは? 「誰に、どういう風に売るか」を常に考える 売り上げ目標の3%がデザイン料(一般的に) デザインというコミュニケーション 見つけさせる→興味を引かせる→ほしがらせる→買ってもらう→顧客になる すべてはお客様を売り場へ誘うためのツール 最小の費用で最大の効果を 予算をどこに使うか A4チラシデザイン・・15万ぐらい 20万あるならば・・まずはHP 必要なときに必要なツールを これを選ぶのもデザイナーの役割 コミュニケーションの原点 製品の魅力 本当の価値を考える お客様にとっての価値とは 真の顧客満足(CS)を考える 「いい商品です」といえるためには コンセプト 素材 加工 味 デザイン 俯瞰して考えてみる←この訓練が大事 製品が好きだとデザインが変わる 製品・・つくったもの 商品・・デザインが施されて売れるもの ネーミングも大事 にんじん舎(福島県)の取り組み 養鶏と農業の循環 養鶏場のえさ・・近所の残飯・農作物の残り 鶏糞を農作物の肥料に 震災後・・放射能が広がる 農業 ハウス栽培に変更 有機栽培の苗を植える 養鶏 鶏糞をエネルギーに 卵を産まなくなった鶏・・廃鶏場をはじめる→焼き鳥や この商品のデザインを考える 参加施設の商品のデザインを考える | 
| 参加者の声 | ・他の作業所さんの作っておられる商品を手に取ってみることができ、勉強になった。 ・講師デザイナーの浦岡さんからのアドバイスが嬉しかった。 ・もっと勉強しなくては・・と思った。 ・他の参加者からたくさんのご意見をいただき、ありがたかった。参考にしてさらによい商品にしていきたい。 | 
| 2023年 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2023年 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2023年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||









 
